Tamanho Código Qtd Emb. Tipo Emb. EAN DUN Comprimento (cm) Altura (cm) Largura (cm) P.Unitário (kg) P.Bruto (kg) Espessura do Alumínio (mm) Capacidade Volumétrica (mm)
24 356241 6 - 7897103809639 17897103809636 47 25 10,5 0,36 0,409 1,7 1,53
26 356260 6 - 7897103809646 17897103809643 49,00 10,50 27,00 0,430 0,479 1,700 1,700
28 356280 6 - 7897103809653 17897103809650 51,00 10,50 29,00 0,470 0,519 1,700 2,000
34 356340 6 - 7897103896622 17897103896629 60,00 11,50 35,00 0,755 0,822 1,700 3,500
38 356380 6 - 7897103896639 17897103896636 64,00 13,50 39,00 0,965 1,047 2,000 4,900
42 356420 6 - 7897103896646 17897103896643 68,00 14,00 43,00 1,240 1,322 2,200 6,400

Área do Representante

Download de Imagens

Confira nossas Redes Sociais

QUERO VENDER ALEGRETE

ENTRE EM CONTATO

Nós Usamos Cookies.

Usamos cookies para garantir uma melhor experiência de navegação, bem como cookies de rastreamento para entender como você interage com o nosso site.

Veja nossa política de privacidade e nossa política de uso de cookies.